Gambrinus liga sice skončila již před pár týdny, ale i tak jsme si zpětně posvítili na aktivitu Disciplinární Komise FAČR. Ta za soutěžní ročník 2012/2013 trestala celkem 37x a rozdala klubům pokuty ve výši 1 445 000,- Kč!
Oproti podzimu asociace rozdala pokuty za více jak dvojnásobek. Nutno však připomenout, že je v tom zahrnuto i finále poháru, kde byly rozdány pokuty za 300 000,- Kč. Po 50 tisících dostaly oba kluby (Jablonec a Mladá Boleslav) a FAČR se, jako pořadatel utkání, potrestala pokutou 200 000,- Kč, které poukázala na náhradu povodňových škod.
Nejčastěji trestaným klubem byla Sparta Praha a Slavia Praha. Oba klyby platili celkem v šesti případech. Sparta zaplatila svazu 300 000,- Kč a Slavia od 20 tisíc méně, tedy 280 000,- Kč.
Na třetím místě je ostravský Baník, který byl u disciplinární komise sice jenom 2x, ale odnesl si pokutu v celkové výši 150 000,- Kč. Původně měl Baník platit o 70 000,- Kč víc, ale Slezané uspěli s odvolání za incidenty v Olomouc, kde jim DK napařila nejprve 150 000,- Kč, ale v odvolacím řízení částku snížila na 80 000,- Kč.
Třikrát byl před Disciplinární komisí i Hradec Králové, který dostal od FAČR pokuty v celkové výši 95 000,- Kč. Hradci navíc hrozí uzavření stadionu. Podmínka platí do 31.12.2013.
Celková tabulka pokut nad 30 tisíc:
Sparta Praha: 300 000,- Kč (trestána 6x)
Slavia: 280 000,- Kč (trestaná 6x)
FAČR: 200 000,- Kč (trestána 1x)
Baník Ostrava: 150 000,- Kč (trestán 2x)
Hradec Králové: 95 000,- Kč (trestán 3x)
Jihlava: 60 000,- Kč (trestána 1x)
Jablonec: 50 000,- Kč (trestán 1x)
Mladá Boleslav: 50 000,- Kč (trestána 1x)
Sigma Olomouc: 40 000,- Kč (trestána 1x)
Viktoria Plzeň: 35 000,- Kč (trestána 2x)
Zbrojovka Brno 30 000,- Kč (trestáno 1x)
Slovácko: 30 000,- Kč (trestáno 2x)
Podzimní tabulka pokut
Slavia: 200 000,- Kč (trestaná 3x)
Sparta Praha: 80 000,- Kč (trestána 2x)
Slovácko: 30 000,- Kč (trestáno 2x)
Brno: 30 000,- Kč (trestána 1x)
Jihlava: 30 000,- Kč (trestána 1x)
Viktoria Plzeň: 25 000,- Kč (trestána 1x)
SFC Opava: 20 000,- Kč (trestána 1x)
SC Znojmo 20 000,- Kč (trestáno 1x)
Příbram: 15 000,- Kč (trestaná 1x)
Bohemians 1905: 10 000,- Kč (trestána 1x)
CELKEM ZA PODZIM – 460 000,- Kč
Jarní tabulka pokut
Sparta Praha: 220 000,- Kč (trestána 4x)
Baník Ostrava: 150 000,- Kč (trestán 2x)
Hradec Králové: 95 000,- Kč (trestán 3x)
Slavia: 80 000,- Kč (trestaná 3x)
Jablonec: 50 000,- Kč (trestán 1x)
Mladá Boleslav: 50 000,- Kč (trestána 1x)
Sigma Olomouc: 40 000,- Kč (trestána 1x)
Vysočina Jihlava: 30 000,- Kč (trestána 1x)
České Budějovice: 20 000,- Kč (trestány 1x)
FK Varnsdorf: 15 000,- Kč (trestán 1x)
Viktoria Plzeň: 10 000,- Kč (trestána 1x)
FK Zlín: 10 000,- Kč (trestán 1x)
FK Teplice: 10 000,- Kč (trestány 1x)
Baník Most: 5000,- Kč (trestán 1x)
FAČR 200 000,- Kč (za finále poháru)
CELKEM ZA JARO – 985 000,- Kč
Autor: Mara
|
Sledovat @supporters_cz